Прайс-лист
Координатно–расточные работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Замена шатунной втулки |
|||
1 | Легковая отечественная | шт. | 500 р. |
2 | Легковая иномарка | шт. | 600 р. |
3 | Трудовая техника | шт. | от 700 р. до 900 р. |
4 | Подрезка шатунов втулки (угловые) | шт. | 100 р. |
Ремонт ГБЦ |
|||
1 | Вырезание свечи накала | шт. | от 1 500 р. до 2 500 р. |
2 | Вырезание форсунки ДВС | шт. | от 2 000 р. до 2 500 р |
3 | Ремонт посадочных мест под гидрокомпенсатор | шт. | 2 000 р. |
4 | Ремонт посадочных мест под фосунки ДВС | шт. | 2 000 р. |
4 | Вырезание обломанных болтов, шпилек | шт. | от 300 р. до 500 р. |
5 | Восстановление резьбы | шт. | от 800 р. до 1 000 р. |
Ремонт и восстановление грузовых передних балок |
|||
1 | Балка «Газель» комплекс (без запчастей): разборка, восстановление места под шкворень, сборка, регулировка | шт. | 8 000 р. |
2 | Балка грузоподъемностью от 3,5 тонн до 40 тонн (без запчастей): разборка, восстановление места под под шкворень, замена втулок на поворотный механизм, сборка, регулировка | шт. | от 16 000 р. до 20 000 р. |
3 | Балка «Газель» восстановление посадочного места под шкворень | шт. | 2 500 р. |
4 | Восстановление БЦ легкового автомобиля под осевое смещение коленвала (без сварки) | шт. | от 9 000 р. до 11 000 р. |
Мойка
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Мойка БЦ (в зависимости от загрязнения) | - | 400 р. |
2 | Мойка БЦ Cummins 2,8 | - | 400 р. |
3 | Мойка БЦ Cummins 3,8 | - | 400 р. |
4 | Мойка ГБЦ груз. | - | 600 р. |
5 | Мойка ГБЦ груз. 3 цил. | - | 300 р. |
6 | Мойка ГБЦ Д245 | - | 400 р. |
7 | Мойка ГБЦ легк. | - | 300 р. |
8 | Мойка ГБЦ легк. бцил. | - | 300 р. |
9 | Мойка ГБЦ моноголовка | - | 200 р. |
10 | Мойка ГБЦ Cummins 2,8 | - | 300 р. |
11 | Мойка ГБЦ Cummins 3,8 | - | 400 р. |
12 | Мойка ГБЦ Cummins 6,7 | - | 500 р. |
13 | Мойка ГБЦ ЯМЗ 236 | - | 500 р. |
14 | Мойка ГБЦ ЯМЗ 238 | - | 700 р. |
15 | Мойка и чистка ГБЦ груз. | - | 800 р. |
16 | Мойка и чистка ГБЦ груз. 3 цил. | - | 500 р. |
17 | Мойка и чистка ГБЦ Д245 | - | 700 р. |
18 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | - | 450 р. |
19 | Мойка и чистка ГБЦ легк. 6 цил. | - | 550 р. |
20 | Мойка и чистка ГБЦ моноголовка 2х клал | - | 400 р. |
21 | Мойка и чистка ГБЦ моноголовка 4х клап | - | 400 р. |
22 | Мойка и чистка ГБЦ Cummins 15 | - | 1 200 р. |
23 | Мойка и чистка ГБЦ Cummins 2,8 | - | 600 р. |
24 | Мойка и чистка ГБЦ Cummins 3,8 | - | 700 р. |
25 | Мойка и чистка ГБЦ Cummins 6,7 | - | 1000 р. |
26 | Мойка и чистка ГБЦ ЯМЗ 236 | - | 800 р. |
27 | Мойка и чистка ГБЦ ЯМЗ 238 | - | 1000 р. |
28 | Мойка коленвала (под шлифовку) | - | 200 р. |
29 | Мойка шатунов груз. техн. | 1 шт. | 50 р. |
30 | Мойка шатунов легк. техн. | 4 шт. | 100 р. |
Токарные работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Восстановление маховика | - | 1000 р. |
2 | Восстановление маховика ПАЗ | - | 1200 р. |
3 | Доработка заглушки Volvo | - | 50 р. |
4 | Доработка клапана | - | 100 р. |
5 | Доработка направляющей втулки груз, (за шт.) | - | 100 р. |
6 | Доработка направляющей втулки легк. (за шт.) | - | 100 р. |
7 | Замена венца маховика ВАЗ | - | 500 р. |
8 | Замена венца маховика ином. | - | 600 р. |
9 | Изготовление гильзы | - | 1000 р. |
10 | Изготовление клапана | - | 400 р. |
11 | Изготовление седла клапана | - | 300 р. |
12 | Изготовление футорки | - | 400 р. |
13 | Нарезание маслосгонной резьбы Г-402 | - | 500 р. |
14 | Облегчение маховика | - | 1000 р. |
15 | Проточка маховика под венец | - | 1000 р. |
16 | Торцовка поршней (за шт.) | - | 300 р. |
Опрессовка
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Опрессовка БЦ V-обр. (за цил.) | - | 500 р. |
2 | Опрессовка БЦ ВАЗ | - | 1200 р. |
3 | Опрессовка БЦ ГАЗ 406, УАЗ | - | 1800 р. |
4 | Опрессовка БЦ иномарка (за цил.) | - | 500 р. |
5 | Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ | - | 1000 р. |
6 | Опрессовка ГБЦ ГАЗ-66 | - | 1200 р. |
7 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. (за цил.) | - | 500 р. |
8 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. 1 цил. MAN, MB, VOLVO (за шт.) | - | 600 р. |
9 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. 2 цил. MAN | - | 800 р. |
10 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. с угловой базой (за цил.) | - | 600 р. |
11 | Опрессовка ГБЦ Д245 | - | 1400 р. |
12 | Опрессовка ГБЦ иномарка | - | 1000 р. |
13 | Опрессовка ГБЦ иномарка с угловой базой | - | 1400р. |
14 | Опрессовка ГБЦ Москвич | - | 1000 р. |
15 | Опрессовка ГБЦ Cummins 15 л | - | 3000 р. |
16 | Опрессовка ГБЦ Cummins 2,8 л | - | 1200 р. |
17 | Опрессовка ГБЦ Cummins 3,8 л | - | 1400 р. |
18 | Опрессовка ГБЦ Cummins 6,7 л | - | 2000 р. |
19 | Опрессовка ГБЦ Cummins 9 л | - | 2500 р. |
20 | Опрессовка ГБЦ ЯМЗ 236,238 и их аналоги и аналогов 238–1500 | - | 1000 р. |
21 | Опрессовка радиаторов, теплообменников | - | 500 р. |
22 | Замена заглушки Volvo | - | 150 р. |
23 | Замена заглушки ГБЦ, БЦ | 1 шт. | 150 р. |
24 | Замена стакана форсунки VOLVO, MB, IVECO | 1 шт. | 150 р. |
25 | Замена стакана форсунки МАЗ | 1 шт. | 1200 р. |
26 | Замена стакана форсунки Cummins 15 л | 1 шт. | 2500 р. |
27 | Замена уплотнений стакана форсунки МВ | - | 1000 р. |
Шлифовка коленчатого вала
Внимание!!! цена может измениться в зависимости от сложности (через размер, галтели, маслогонная резьба)№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Шлифовка коленвала Hyundai груз. 6 цил. ряд. | - | 11000 р. |
2 | Шлифовка коленвала V-обр. (6 цил.) легковой | - | 5800 р. |
3 | Шлифовка коленвала V-обр. (8 цил.) легковой | - | 7800 р. |
4 | Шлифовка коленвала V-обр. с узкими шейками (<20мм) | - | 6000 р. |
5 | Шлифовка коленвала ZAZ | - | 1800 р. |
6 | Шлифовка коленвала ВАЗ, Таврия | - | 1800 р. |
7 | Шлифовка коленвала ГАЗ 402,406,405, УМЗ-421 | - | 2000 р. |
8 | Шлифовка коленвала ГАЗ-51, 52 | - | 4000 р. |
9 | Шлифовка коленвала ГАЗ-53, ЗИЛ-130 | - | 4000 р. |
10 | Шлифовка коленвала диз. двигат. объём более 2 л | - | 2800 р. |
11 | Шлифовка коленвала ЗИЛ, СМД | - | 6000 р. |
12 | Шлифовка коленвала иномарка 3-х цил. | - | 2800 р. |
13 | Шлифовка коленвала иномарка 4-х цил. | - | 3800 р. |
14 | Шлифовка коленвала иномарка 5-х цил. | - | 4300 р. |
15 | Шлифовка коленвала иномарка 6-х цил. | - | 5000 р. |
16 | Шлифовка коленвала иномарка с узкими шейками (<20мм) | - | 5000 р. |
17 | Шлифовка коленвала Москвич | - | 1800 р. |
18 | Шлифовка коленвала ОКА | - | 1000 р. |
19 | Шлифовка коленвала трактор Д-240, Д-245 (Бычок) | - | 4300р. |
20 | Шлифовка коленвала ЯМЗ-236 | - | 5800 р. |
21 | Шлифовка коленвала ЯМЗ-238, Камаз | - | 7800р. |
22 | Шлифовка коленвала с галтелями | - | +30% |
Обработка плоскости
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Обработка плоскости БЦ ВАЗ | - | 1500 р. |
2 | Обработка плоскости БЦ ГАЗ-406,405 | - | 1700 р. |
3 | Обработка плоскости БЦ крупногабарит (за цил.) | - | 700 р. |
4 | Обработка плоскости БЦ легк. (за цил.) | - | 500 р. |
5 | Обработка плоскости БЦ Cummins 2,8 | - | 2000 р. |
6 | Обработка плоскости БЦ Cummins 3,8 | - | 2800 р. |
7 | Обработка плоскости БЦ УМЗ-421 | - | 1700 р. |
8 | Обработка плоскости ГБЦ 4-х цил. | - | 1000 р. |
9 | Обработка плоскости ГБЦ 5-и цил. | - | 1100 р. |
10 | Обработка плоскости ГБЦ 6-и цил. | - | 1200 р. |
11 | Обработка плоскости ГБЦ V-обр. двиг. | - | 1000 р. |
12 | Обработка плоскости ГБЦ алюмин. с форкамерами (за цил.) | - | 300 р. |
13 | Обработка плоскости ГБЦ ВАЗ | - | 1000 р. |
14 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402 под 92й бензин | - | 2000 р. |
15 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402, 406 | - | 1000 р. |
16 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ-53 | - | 1400 р. |
17 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ-66 | - | 1400 р. |
18 | Обработка плоскости ГБЦ груз. 3 цил. | - | 1200 р. |
19 | Обработка плоскости ГБЦ груз. 4 цил. | - | 1500 р. |
20 | Обработка плоскости ГБЦ груз. 5 цил. | - | 1800 р. |
21 | Обработка плоскости ГБЦ груз. 6 цил. | - | 2000 р. |
22 | Обработка плоскости ГБЦ груз, с угл. базой (за цил.) (IVECO) | - | 600 р. |
23 | Обработка плоскости ГБЦ грузов, моноголовка | - | 800 р. |
24 | Обработка плоскости ГБЦ Д245 | - | 1500 р. |
25 | Обработка плоскости ГБЦ ЗИЛ 645 | - | 1500 р. |
26 | Обработка плоскости ГБЦ ЗИЛ-130 | - | 1400 р. |
27 | Обработка плоскости ГБЦ Москвич | - | 1000 р. |
28 | Обработка плоскости ГБЦ ОКА | - | 800 р. |
29 | Обработка плоскости ГБЦ с угловой базой | - | 1600 р. |
30 | Обработка плоскости ГБЦ Cummins 2,8 л | - | 1200 р. |
31 | Обработка плоскости ГБЦ Cummins 3,8 л | - | 1500 р. |
32 | Обработка плоскости ГБЦ Cummins 6,7 л | - | 1800 р. |
33 | Обработка плоскости ГБЦ Cummins 9 л | - | 2000 р. |
34 | Обработка плоскости ГБЦ ЯМЗ 3 цил. | - | 1800 р. |
35 | Обработка плоскости ГБЦ ЯМЗ 4 цил. | - | 2200 р. |
36 | Обработка плоскости плиты компрессора, за сторону | - | 500 р. |
Проверка и измерения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Проверка геометрии БЦ (износ цилиндров) | - | 400 р. |
2 | Проверка коленвала на размерность и биение (грузов.) | - | 500 р. |
3 | Проверка коленвала на размерность и биение (ином.) | - | 400 р. |
4 | Проверка коленвала на размерность и биение (отеч.) | - | 300 р. |
5 | Проверка коренных постелей БЦ (за опору) | - | 300 р. |
6 | Проверка на вакуум | - | 100 р. |
7 | Проверка постели распредвала в ГБЦ | - | 300 р. |
8 | Проверка шатуна на эллипс | - | 150 р. |
9 | Проверка шатуна на эллипс+геометр. + натяг | - | 300 р. |
Ремонт ГБЦ
№ | Наименование | Кол-во | Цена (ед.) | Сумма |
---|---|---|---|---|
ГБЦ 406 |
||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402,406 | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ 406,405 | 1 шт | 900 р. | 900 р. |
5 | Сборка ГБЦ ГАЗ 406,405 | 1 шт | 900 р. | 900 р. |
6 | Замена направляющей втулки отеч. легк. (за шт.) | 16 шт | 140 р. | 2240 р. |
7 | Обработка седла клапана отеч. легк. (за клап.) | 16 шт | 90 р. | 1440р. |
Итого: | 7930 р. | |||
Замена седла клапана легк. | 16 шт 800 р. | 12800 р. | ||
ГБЦ 402 | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402,406 | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ 402, УМЗ-421 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
5 | Сборка ГБЦ ГАЗ 402, УМЗ-421 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
6 | Замена направляющей втулки отеч. легк. (за шт.) | 8 шт | 150 р. | 1200 р. |
7 | Обработка седла клапана ГАЗ-402, М412 (за клап.) | 8 шт | 150 р. | 1200 р. |
Итого: | 5320 р. | |||
Замена седла клапана легк. | 4 шт 800 р. | 3200 р. | ||
Д245 | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ Д245 | 1 шт | 700 р. | 700 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ Д245 | 1 шт | 1 400 р. | 1400 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ Д245 | 1 шт | 1 500 р. | 1500 р. |
4 | Доработка направляющей втулки груз, (за шт.) | 8 шт | 90 р. | 720 р. |
5 | Замена направляющей втулки груз, (за шт.) | 8 шт | 100 р. | 800 р. |
6 | Обработка седла клапана груз, (за клап.) | 8 шт | 190 р. | 1520 р. |
7 | Разборка и дефектовка ГБЦ груз техн. (за клап.) | 8 шт | 150 р. | 1200 р. |
8 | Сборка ГБЦ груз техн. (за клап.) | 8 шт | 100 р. | 800 р. |
Итого: | 8640 р. | |||
ГАЗ-66 | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ ГАЗ-66 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ ГАЗ-66 | 1 шт | 1200 р. | 1200 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ-66 | 1 шт | 1400 р. | 1400 р. |
4 | Доработка клапана | 8 шт | 90 р. | 720 р. |
5 | Замена направляющей втулки отеч. легк. (за шт.) | 8 шт | 150р. | 1200 р. |
6 | Обработка седла клапана ГАЗ-66 (за клап.) | 8 шт | 190 р. | 1 520 р. |
7 | Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-66 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
8 | Сборка ГБЦ ГАЗ-66 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
Итого: | 7340 р. | |||
РУС 8 клал. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ ВАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
5 | Сборка ГБЦ ВАЗ 2101,2108 | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
6 | Обработка седла клапана отеч. легк. (за клап.) | 8 шт | 140 р. | 1 120 р. |
7 | Замена направляющей втулки отеч. легк. (за шт.) | 8 шт | 90 р. | 720 р. |
Итого: | 5290 р. | |||
РУС 16 клал. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ ВАЗ | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2112 | 1 шт | 900 р. | 900 р. |
5 | Сборка ГБЦ ВАЗ 2112 | 1 шт | 900 р. | 900 р. |
6 | Обработка седла клапана отеч. легк. (за клал.) | 16 шт | 140 р. | 2 240 р. |
7 | Замена направляющей втулки отеч. легк. (за шт.) | 16 шт | 90 р. | 1440 р. |
Итого: | 7930 р. | |||
Иномарка 8 клал. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ иномарка | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ 4-х цил. | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ином, (за клал.) | 8 шт | 70 р. | 560 р. |
5 | Сборка ГБЦ иномарка легк. (за клал.) | 8 шт | 85 р. | 680 р. |
6 | Обработка седла клапана ином. легк. (за клал.) | 8 шт | 160 р. | 1280 р. |
7 | Замена направляющей втулки ином. легк. (за шт.) | 8 шт | 100 р. | 800 р. |
Итого: | 5770 р. | |||
Иномарка 16 клап. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ легк. | 1 шт | 450 р. | 450 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ иномарка | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ 4-х цил. | 1 шт | 1000 р. | 1000 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ ином, (за клап.) | 16 шт | 70 р. | 1120 р. |
5 | Сборка ГБЦ иномарка легк. (за клап.) | 16 шт | 85 р. | 1360 р. |
6 | Обработка седла клапана ином. легк. (за клап.) | 16 шт | 160 р. | 2560 р. |
7 | Замена направляющей втулки ином. легк. (за шт.) | 16 шт | 100 р. | 1600 р. |
Итого: |
9090 р. |
|||
8. | Регулировка зазоров клап. | 2 шт 1500 р. | 3000 р. | |
Моноголовка 2х клап. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ моноголовка 2х клап. | 1 шт | 400 р. | 400 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. 1 цил. (за шт.) | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ грузов, моноголовка | 1 шт | 800 р. | 800 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ груз. тех. (за клап.) | 2 шт | 90 р. | 180 р. |
5 | Сборка ГБЦ груз авт. (за клап.) | 2 шт | 100р. | 200 р. |
6 | Замена направляющей втулки груз, (за шт.) | 2 шт | 190 р. | 380 р. |
7 | Обработка седла клапана груз, (за клап.) | 2 шт | 150 р. | 300 р. |
Итого: | 2760 р. | |||
Моноголовка 4х клап. | ||||
1 | Мойка и чистка ГБЦ моноголовка 4х клап. | 1 шт | 400 р. | 400 р. |
2 | Опрессовка ГБЦ груз. техн. 1 цил. (за шт.) | 1 шт | 500 р. | 500 р. |
3 | Обработка плоскости ГБЦ грузов, моноголовка | 1 шт | 800 р. | 800 р. |
4 | Разборка и дефектовка ГБЦ груз. тех. (за клап.) | 4 шт | 90 р. | 360 р. |
5 | Сборка ГБЦ груз авт. (за клап.) | 4 шт | 100 р. | 400 р. |
6 | Замена направляющей втулки груз, (за шт.) | 4 шт | 160 р. | 640 р. |
7 | Обработка седла клапана груз, (за клап.) | 4 шт | 100 р. | 400 р. |
Итого: | 3 500 р. | |||
Восстановление окольцовки газ.стык | 1 шт 400 р. | 400 р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Восстановение постели распредвала | - | 4000 р. |
2 | Восстановление колодца под седло | - | 300 р. |
3 | Восстановление направляющих втулок | - | 300 р. |
4 | Восстановление рабочей фаски клапана груз, (за шт.) | 1 шь. | 70 р. |
5 | Восстановление рабочей фаски клапана легк. | 1 шт. | 50 р. |
6 | Восстановление свечного отверстия | - | 1500 р. |
7 | Демонтаж коллектора (от сложности) | - | 300 р. |
8 | Замена направляющей втулки груз, | 1 шт. | 150 р. |
9 | Замена направляющей втулки ином. легк. | 1 шт. | 100 р. |
10 | Замена направляющей втулки отеч. легк. | 1 шт. | 90 р. |
11 | Замена седла клапана груз. | - | 1000 р. |
12 | Замена седла клапана легк. | - | 800 р. |
13 | Обработка седла клапана ГАЗ-402, М412 (за клап.) | 1 шт. | 150 р. |
14 | Обработка седла клапана груз, (за клап.) | 1 шт. | 190 р. |
15 | Обработка седла клапана ином. легк. (за клап.) | 1 шт. | 160 р. |
16 | Обработка седла клапана легк. клапан менее 7 мм. (за клап.) | 1 шт. | 160 р. |
17 | Обработка седла клапана отеч. легк. (за клап.) | 1 шт. | 140р. |
18 | Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 | - | 500 р. |
19 | Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2112 | - | 900 р. |
20 | Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-402, УМЗ-421 | - | 500 р. |
21 | Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-406, 405 | - | 900 р. |
22 | Разборка и дефектовка ГБЦ груз. техн. (за клап.) | 1 шт. | 90 р. |
23 | Разборка и дефектовка ГБЦ ином, (за клап.) | 1 шт. | 70 р. |
24 | Разборка и дефектовка ГБЦ ином, клапан менее 7 мм. (за клап.) | 1 шт. | 85р. |
25 | Сборка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 | - | 500 р. |
26 | Сборка ГБЦ ГАЗ-402, УМЗ-421 | - | 500 р. |
27 | Сборка ГБЦ ГАЗ-406, 405 и ВАЗ 2112 | - | 900 р. |
28 | Сборка ГБЦ груз. авт. (за клап.) | 1 шт. | 100 р. |
29 | Сборка ГБЦ иномарка легк. (за клап.) | 1 шт. | 75 р. |
30 | Сборка ГБЦ иномарка клапана мене 7 мм. (за клап.) | 1 шт. | 80 р. |
31 | Чистка клапана груз. | 1 шт. | 100 р. |
32 | Чистка клапана легк. | 1 шт. | 70 р. |
Расточка БЦ
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Подготовка к обработке под окольцовку (за цил.) | 1 шт. | 100 р. |
2 | Восстановление окольцовки | - | 400 р. |
3 | Вырезание старой гильзы (за цил.) | - | 400 р. |
4 | Гильзовка БЦ SUBARU (за цил.) | 1 шт. | 2800 р. |
5 | Гильзовка БЦ ВАЗ | - | 4000 р. |
6 | Гильзовка БЦ ГАЗ-405, 406, 409 | - | 5000 р. |
7 | Гильзовка БЦ иномарка аллюмин V-обр (за цил.) | 1 шт. | 2600 р. |
8 | Гильзовка БЦ иномарка аллюмин. ряд. (за цил.) | 1 шт. | 1800 р. |
9 | Г ильзовка БЦ иномарка чугун. V-обр (за цил.) | 1 шт. | 2600 р. |
10 | Г ильзовка БЦ иномарка чугун. груз.(за цил.) | 1 шт. | 2000 р. |
11 | Г ильзовка БЦ иномарка чугун, ряд. (за цил.) | - | 1600 р. |
12 | Гильзовка БЦ Cummins 2,8-3,8 л (за цил.) | - | 1500 р. |
13 | Гильзовка БЦ Cummins 4,5-6,7 л. (за цил.) | 1 шт. | 2000 р. |
14 | Гильзовка БЦ УМЗ-421 | - | 6000 р. |
15 | Демонтаж шпилек с БЦ УМЗ-421 (под расточку) | - | 1200 р. |
16 | Замена втулок промвала ВАЗ, ГАЗ | 1 шт. | 1000 р. |
17 | Запрессовка поршневых пальцев ВАЗ | комплект | 1000 р. |
18 | Запрессовка поршневых пальцев ином. | 1 шт. | 300р. |
19 | Извлечение шпильки (в зависимости от сложности) | - | 400 р. |
20 | Расточка БЦ V-обр. двиг (за цил.) | 1 шт. | 1500 р. |
21 | Расточка БЦ ВАЗ (через размер) | - | 2000 р. |
22 | Расточка БЦ ВАЗ, Таврия | 1 шт. | 1500 р. |
23 | Расточка БЦ ГАЗ-405, 406, 409 | - | 1900 р. |
24 | Расточка БЦ ином. груз, погрузчик (за цил.) | 1 шт. | 1000 р. |
25 | Расточка БЦ ином. легк. от сложности (за цил.) | 1 шт. | 850 р. |
26 | Расточка БЦ Компрессора (за цил.) | 1 шт. | 1000 р. |
27 | Расточка БЦ Ока | - | 1000 р. |
28 | Расточка БЦ опозитный двигатель (за цил.) | 1 шт. | 1500 р. |
29 | Расточка БЦ с угловой базой (за цил.) | 1 шт. | 1500 р. |
30 | Расточка БЦ Cummins 2,8-3,8 л. (за цил.) | 1 шт. | 1000 р. |
31 | Расточка БЦ Cummins 4,5-6,7 л. (за цил.) | 1 шт. | 1300 р. |
32 | Расточка БЦ УМЗ-421 | - | 2000 р. |
32 | Расточка гильзы в зависимости от сложности (за гильзу) | - | 1000 р. |
32 | Хонингование цилиндра | - | 60% от расточки |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос